Standardband
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 250/2 | 2 + 0 | 5,0 | Sverige | 800 |
Vikt 6,25 kg/m2. Skurna kanter För lätta transp. | Sverige | 1000 |
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 250/2 | 3 + 1,5 | 6,5 | Sverige | 400 |
Vikt 8,1 kg/m2. Skurna kanter | Sverige | 500 | ||
För snälla transporter ex. sand och grus. | Sverige | 650 | ||
Finns även som Scanbelt | Sverige | 800 | ||
Finns även i lager som 2+1 tj 5,1mm | Sverige | 1000 | ||
Sverige | 1200 | |||
Fabrik | 1400-2100 |
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 400/3 | 4 + 2 | 8,6 | Sverige | 500 |
Vikt 10,8 kg/m2. Skurna kanter | Sverige | 650 | ||
Vårt universalband | Sverige | 800 | ||
Sverige | 1000 | |||
Sverige | 1200 | |||
Sverige | 1400 | |||
Sverige | 1600 | |||
Sverige | 1800 | |||
Sverige | 2100 |
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 400/3 | 4 + 2 | 9,8 | Sverige | 500 |
Vikt 12,3 kg/m2. Skurna kanter | Sverige | 650 | ||
Bra slagtålighet. | Sverige | 800 | ||
Med extra skimgummi mellan vävarna | Sverige | 1000 | ||
Högre gummikvalitet i täckplattan | Sverige | 1200 | ||
Sverige | 1400 | |||
Sverige | 1600 |
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 400/3 | 8 + 2 | 13,1 | Sverige | 650 |
Vikt 16,4 kg/m2. Täckta kanter | Sverige | 800 | ||
Mycket hög slagtålighet, tack vare | Sverige | 1000 | ||
tjockleken. | Sverige | 1200 |
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 400/3 | 2+0 | 6,6 | Fabrik | 650 |
Vikt 8,3 kg/m2. Skurna kanter | Fabrik | 800 | ||
Glidbäddsband, med extra skimgummi mellan | Fabrik | 1000 | ||
2 & 3 väven för att förhindra kantresning. | Fabrik | 1200 | ||
Ökar slagtåligheten | Fabrik | 1400 | ||
Fabrik | 1600 |
Typ Täckplatta mm Tjocklek mm Lager Bredd mm
EP 500/4 | 5 + 2 | 11 | Fabrik | 650 |
Vikt 13,8 kg/m2. Täckta kanter | Fabrik | 800 | ||
Täckplatta i nötningsbeständig kvalitet | Fabrik | 1000 | ||
– SBR/NR. | Fabrik | 1200 | ||
Fabrik | 1400 | |||
Fabrik | 1600 | |||
På best | 1800 – 2100 |
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 630/4 | 6 + 2 | 12,7 | Sverige | 800 |
Vikt 15,9 kg/m2. Täckta kanter | Sverige | 1000 | ||
Täckplatta i nötningsbeständig kvalitet | Sverige | 1200 | ||
– SBR/NR. | Sverige | 1400 | ||
Sverige | 1600 | |||
Sverige | 1800 | |||
Sverige | 2000 |
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 630/4 | 8 + 3 | 15,3 | Sverige | 1000 |
Vikt 19 kg/m2. Täckta kanter | Sverige | 1200 | ||
För tyngre transporter. | Sverige | 1400 | ||
Fabrik | 1600 |