Sågverksband
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 500/4 | 1 + 0 | 4,8 | Sverige | 127 |
Vikt 5,8 kg/m 2 . Skurna kanter | Sverige | 178 | ||
Färg – grå ej svärtande, även mellan vävarna. | Sverige | 300 | ||
Helt terpenbeständig gummikvalitet av | Sverige | 400 | ||
SBR/NBR som även gör den flexibel | Sverige | 500 | ||
vid låga temperaturer. | Sverige | 650 | ||
Sverige | 800 | |||
Sverige | 1000 | |||
På best | 1200-1600 |
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 400/3 | 1 + 0 | 3,8 | På best | 400 |
Vikt ca 4,6 kg/m 2 . Skurna kanter Färg – grå | På best | 500 | ||
ej svärtande, även mellan vävarna. | På best | 650 | ||
Terpenbeständig, flexibel vid låga temp. | På best | 800 |
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 500/4 | 0 + 0 | 3,9 | Sverige | 300 |
Vikt 4,6 kg/m 2 . Skurna kanter | Sverige | 400 | ||
Färg – grå ej svärtande. Helt terpenbeständig | Sverige | 500 | ||
gummi – kvalitet av SBR/NBR som även gör | Sverige | 650 | ||
den flexibel vid låga temperaturer. | Sverige | 800 | ||
Sverige | 1000 | |||
1200-1600 |
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 400/3 | 2,5 + 0 | 5.5 | Sverige | 300 |
Vikt 7.1 kg/m 2 . Köldflexibelt – 25 o C.för till | Sverige | 400 | ||
Medium oljebeständigt band. Klarar av fett, | Sverige | 500 | ||
terpener mm. Bl.a. lämpligt till träindustrin | Sverige | 650 | ||
transport av virke och bark. Extra gummi | Sverige | 800 | ||
mellan 2 & 3 väven för att förhindra | Sverige | 1000 | ||
kupning. MOR kval. mellan vävarna Passar | Fabrik | 1200 | ||
tubulatortransportörer | Fabrik | 1400 | ||
Fabrik | 1600 | |||
EP 400/3 | 2,5+0 | 6,6 | Sverige | 300-2000 |