Medbringare & Wellkanter
Begär offert vid mängd över 50 m, mer än 200 m direktleverans från fabrik !
Typ | H mm | B mm | T mm | D1 min mm | D2 min mm | Vikt kg/m |
T20 | 20 | 40 | 4 | 160 | 200 | 0,55 |
T40 | 40 | 70 | 5 | 160 | 200 | 0,85 |
T55 | 55 | 80 | 5 | 160 | 250 | 1,10 |
T75 | 74 | 77 | 6 | 200 | 300 | 1,60 |
T90 | 90 | 105 | 10,5 | 275 | 400 | 2,40 |
C35 | 35 | 55 | 4 | 160 | 200 | 0,50 |
C55 | 55 | 80 | 5 | 160 | 250 | 0,90 |
C75 | 75 | 80 | 6 | 200 | 300 | 1,40 |
C90 | 90 | 110 | 10 | 275 | 400 | 2,30 |
TC75 | 75 | 80 | 7 | 200 | 300 | 1,80 |
TC90 | 90 | 110 | 12 | 275 | 400 | 2,50 |
Tatch a cleat , skruvade medbringare, skruvarna cc 51mm
Typ | H mm | L mm | D1 min mm | Utförande | Antal/förp |
HD 1 | 25 | 610 | 75 | Inkl. 12 skruv | 10st |
HD 2 | 50 | 610 | 100 | Inkl. 12 skruv | 5st |
HD 2 (Vit) | 54 | 610 | 100 | Inkl. 12 skruv | 10st |
Wellkant
Typ | H mm | B*mm | B mm | D1 min mm | D2 min mm | Vikt kg/m |
M40 | 40 | 35 | 30 | 160 | 200 | 0,5 |
M60 | 60 | 60 | 50 | 160 | 250 | 1,3 |
M80 | 80 | 80 | 50 | 200 | 300 | 1,5 |
M100 | 100 | 100 | 50 | 275 | 400 | 1,7 |
På förfrågan offererar vi medbringare och wellkanter i följande kvaliteter:
OX – Oljebeständig | H – Värmebeständig |
E – Extra slitstark | FL – Flambeständig |