Rugtop & Pappersrullband
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 250/2 | 3 + 0 | 6,0 | Sverige | 100 |
Vikt 7,5 kg/m 2 . Skurna kanter. | Sverige | 500 | ||
För transport av papperspåsar med cement, | Sverige | 650 | ||
mjöl, gödsel,, jutesäckar, lådor, kartonger m.m. | Sverige | 800 | ||
för att öka friktionen. | På best | 1000 – 1300 | ||
Stigning 25-35°beroende på matr. |
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 400/3 | 3 + 0 | 8 | Sverige | 600 |
Vikt 9,3 kg/m2 Skurna kanter | Sverige | 800 | ||
Sverige | 1000 |
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 400/3 | 3 + 0 | 8 | På best | 1600 |
Vikt 9,3 kg/m2. Skurna kanter | ||||
Icke färgande även mellan vävarna |
Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd mm |
EP 400/3 | 3 + 1,5 | 9 | Sverige | 1200 |
Vikt 10,5 kg/m2. Skurna kanter Används ofta som slirskydd. |
Typ | Täckplatta mm | Lager | Bredd mm | |
EP 1000/3 | 10+2 | Std P el. W | Sverige | 280, 380 |
PAP P= Vinklad, PAP W= Skålad 7,5kg/m | ||||
EP 1000/3 | 10+2 | Circummönster | 280, 380 | |
EP 1250/4 | 10+2 | På best | 280, 380 |
Typ | Täckplatta mm | Lager | Bredd mm | |
ST 1000 | 17+ 3 | Sverige | 280, 380 | |
CIRCUM III | 11+3 | Sverige | 280, 380 | |
Circum Skarvsats, skarvlängd upp till 1000 mm |